Custom Query (15 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Список категорий | new | major | 0.1 | entire_system | |
#2 | Список статей | new | major | 0.1 | entire_system | |
#3 | Поддержка RSS | new | major | milestone3 | entire_system | |
#4 | Поддержка форума | new | major | 0.2 | entire_system | |
#5 | Шлюз форума в SMTP | new | major | 0.2 | entire_system | |
#6 | Шлюз форума в NNTP | new | major | entire_system | ||
#7 | Возможность комментировать записи | new | major | entire_system | ||
#8 | Поддержка подсветки синтаксиса | new | major | entire_system | ||
#9 | Обмен кусками кода | new | major | entire_system | ||
#10 | Поддержка многоязыковости | new | major | entire_system | ||
#11 | Интеграция с Google Analytics | new | major | milestone3 | entire_system | |
#12 | Интеграция с Google Ads | new | major | milestone3 | entire_system | |
#13 | Жизненый цикл записей | new | major | entire_system | ||
#14 | Форма аутентификации | new | major | 0.1 | entire_system | |
#15 | Полнотекстовый поиск | new | major | entire_system |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.